職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
會計 置頂 | 海南賽立克藥業有限公司 | 青海·海南 | 面議 | 置頂 |
儀器儀表售后工程師 | 測司儀表(上海)有限公司 | 四川·成都·成華 | 8000-10000元/月 | 今天 |
儀器儀表銷售經理 | 測司儀表(上海)有限公司 | 四川·成都·成華 | 6000-12000元/月 | 今天 |
儀器儀表銷售代表 | 測司儀表(上海)有限公司 | 四川·成都·成華 | 6000-12000元/月 | 今天 |
儀器儀表工程師 | 測司儀表(上海)有限公司 | 四川·成都·成華 | 8000-10000元/月 | 今天 |
地震資料解釋工程師 | 北京銳浪石油技術有限公司 | 新疆·巴音郭楞 四川·成都·成華 | 面議 | 今天 |
地震資料處理工程師 | 北京銳浪石油技術有限公司 | 北京·海淀 四川·成都·成華 | 面議 | 今天 |
綜合研究項目長 | 北京銳浪石油技術有限公司 | 四川·成都·成華 新疆·巴音郭楞 | 面議 | 今天 |
實習律師 | 四川讀法律師事務所 | 四川 | 3000-4499元/月 | 今天 |
授薪律師,1萬元底薪+提成 | 四川讀法律師事務所 | 四川 | 10000-14999元/月 | 今天 |
一九分成,提成律師,自由律師,掛靠律師,合作律師 | 四川讀法律師事務所 | 四川 成都 | 面議 | 今天 |
環保經理 | 四川廣漢士達炭素股份有限公司 | 四川·眉山 | 9000-12000元/月 | 今天 |
生產技術員 | 四川廣漢士達炭素股份有限公司 | 四川·德陽 | 6000-8000元/月 | 今天 |
統計主管 | 四川廣漢士達炭素股份有限公司 | 四川·眉山 | 6000-8000元/月 | 今天 |
PMC經理 | 四川廣漢士達炭素股份有限公司 | 四川·眉山 | 9000-12000元/月 | 今天 |
質量工程師 | 四川廣漢士達炭素股份有限公司 | 四川·德陽 | 6000-8000元/月 | 今天 |
設備經理 | 四川廣漢士達炭素股份有限公司 | 四川·眉山 | 10000-15000元/月 | 今天 |
生產工藝工程師 | 四川廣漢士達炭素股份有限公司 | 四川·德陽 | 7千-9千元/月 | 今天 |
車間主任 | 四川廣漢士達炭素股份有限公司 | 四川·德陽 | 6000-10000元/月 | 今天 |
安全經理 | 四川廣漢士達炭素股份有限公司 | 四川·眉山 | 9000-12000元/月 | 今天 |
防腐保溫工程師 | 四川瑞達卓越建設工程有限公司 | 四川·成都·武侯 | 8000-12000元/月 | 今天 |
項目經理 | 四川瑞達卓越建設工程有限公司 | 四川·成都·武侯 | 13000-20000元/月 | 今天 |
施工管理崗 | 四川瑞達卓越建設工程有限公司 | 四川·成都·武侯 | 6000-12000元/月 | 今天 |
雙甲裝置生產運行 | 四川天華股份有限公司 | 四川·瀘州 | 1.6萬元/月 | 今天 |
法務、董事辦主管 | 四川天華股份有限公司 | 四川·瀘州 | 2萬元/月 | 今天 |
審計 | 四川天華股份有限公司 | 四川·瀘州 | 1.2萬元/月 | 今天 |
丁內酯裝置生產運行 | 四川天華股份有限公司 | 四川·瀘州 | 1.6萬元/月 | 今天 |
環保裝置生產運行 | 四川天華股份有限公司 | 四川·瀘州 | 1.2萬元/月 | 今天 |
1.4丁二醇裝置生產運行 | 四川天華股份有限公司 | 四川·瀘州 | 1.6萬元/月 | 今天 |
化工分析檢驗 | 四川天華股份有限公司 | 四川·瀘州 | 1.2萬元/月 | 今天 |
合成氨、尿素裝置生產運行 | 四川天華股份有限公司 | 四川·瀘州 | 1.6萬元/月 | 今天 |
網絡信息管理 | 四川天華股份有限公司 | 四川·瀘州 | 1.2萬元/月 | 今天 |
化工儀表維保 | 四川天華股份有限公司 | 四川·瀘州 | 1.2萬元/月 | 今天 |
人力資源管理 | 四川天華股份有限公司 | 四川·瀘州 | 1.2萬元/月 | 今天 |
化工機械維保 | 四川天華股份有限公司 | 四川·瀘州 | 1.2萬元/月 | 今天 |
空分裝置生產運行 | 四川天華股份有限公司 | 四川·瀘州 | 1.6萬元/月 | 今天 |
乙炔裝置生產運行 | 四川天華股份有限公司 | 四川·瀘州 | 1.6萬元/月 | 今天 |
機械設備工程師 | 成都東創能源設備有限公司 | 四川·遂寧 四川·瀘州 重慶·墊江 | 6000-10000元/月 | 今天 |
肥料區域經理—四川 | 時科生物科技(上海)有限公司 | 四川·眉山 四川·樂山 四川·南充 | 15000元/月 | 今天 |
壓力容器焊工 | 四川凌耘建科技有限公司 | 四川·成都·金堂 | 7000-12000元/月 | 今天 |
壓力容器大鉚工 | 四川凌耘建科技有限公司 | 四川·成都·金堂 | 10000-15000元/月 | 今天 |
容器檢驗員 | 四川凌耘建科技有限公司 | 四川·成都·金堂 | 6000-10000元/月 | 今天 |
工藝工程師 | 四川凌耘建科技有限公司 | 四川·成都·武侯 | 8000-15000元/月 | 今天 |
壓力容器鉚工 | 四川凌耘建科技有限公司 | 四川·成都·金堂 | 7000-1000元/月 | 今天 |
生產部主管 | 四川凌耘建科技有限公司 | 四川·成都·金堂 | 8000-15000元/月 | 今天 |
車間主任 | 四川凌耘建科技有限公司 | 四川·成都·金堂 | 6000-10000元/月 | 今天 |
自控儀表及電氣工程師 | 四川凌耘建科技有限公司 | 四川·成都·金堂 | 7000-13000元/月 | 今天 |
壓力容器制造工程師 | 四川凌耘建科技有限公司 | 四川·成都·金堂 | 7000-15000元/月 | 今天 |
生產計劃員 | 四川凌耘建科技有限公司 | 四川·成都·金堂 | 4000-8000元/月 | 今天 |
檢驗主管 | 成都川力智能流體設備股份有限公司 | 四川·成都·青白江 | 5500—8000元/月 | 今天 |
采購主管 | 成都川力智能流體設備股份有限公司 | 四川·成都·青白江 | 4500-10000元/月 | 今天 |
申請友鏈